- Витяжні та припливно-витяжні системи вентиляції приміщень різного призначення, де потрібна висока продуктивність при відносно низькому опорі системи.
- Можливе використання у холодильній техніці для охолодження компресорно-конденсаторних блоків.
| Параметр | ОВ 2Е 250 50 Гц |
ОВ 2Е 250 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ||
| Напруга | 230 | В | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 50 | 51 | дБА |
| Споживана потужність | 80 | 91 | Вт |
| Максимальна витрата повітря | 1050 | 1150 | м³/год |
| Частота обертання | 2400 | 2990 | хв-1 |
| Захист | IP 24 | — | |
| Температура повітря, яке переміщується | -30 … +60 | -30 … +50 | °С |
| Маса | 4.0 | кг | |
| Струм | 0.4 | 0.42 | А |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ØD | 260 | мм |
| ∅d | 7 | мм |
| B | 370 | мм |
| B1 | 320 | мм |
| L | 135 | мм |








Отзывы
Отзывов пока нет.